№ | Вид услуги | Ед. измерения | Цена услуги |
Коммерческим организациям ежедневная уборка | |||
1 | ПАКЕТ АЛЬФА 100 (помещение до 100 м²) | мес. | 6000 руб |
2 | ПАКЕТ АЛЬФА 200 (помещение до 200 м²) | мес. | 8000 руб |
3 | ПАКЕТ АЛЬФА 300 (помещение до 300 м²) | мес. | 10000 руб |
4 | Ежедневная уборка от 300 м² | мес. | договорная |
Уборка коммерческие помещения | |||
1 | Уборка влажная до 100 / от 100 | мес. | 25/20 руб |
2 | Генеральная уборка стандарт до 100 / от 100 | мес. | 50/40 руб |
3 | Уборка после ремонта стандарт до 100 / от 100 | мес. | 70/60 руб |
4 | Уборка после пожара до 100 / от 100 | мес. | 140/130 руб |
Уборка квартир, частных домов | |||
1 | Уборка влажная до 100 / от 100 | м² | 50/40 руб |
2 | Генеральная уборка стандарт до 100 / от 100 | м² | 80/70 руб |
3 | Уборка после ремонта стандарт до 100 / от 100 | м² | 100/90 руб |
4 | Уборка после пожара до 100 / от 100 | м² | 160/150 руб |
5 | Чистка кухонной техники (плита, холодильник, вытяжка) | шт. | 350 руб |
6 | Вывоз мусора | шт/кг | договорная |
Химчистка ковров / ковролина | |||
1 | Длинна ворса до 1,5 см | м² | 160 руб |
2 | Длинна ворса от 1,5 см | м² | 190 руб |
3 | Выведение пятен | шт. | 500 руб |
Химчистка мягкой мебели и др. | |||
1 | Химчистка дивана текстиль | пос. м. | 500 руб |
2 | Химчистка дивана кожа | пос. м. | 600 руб |
3 | Стул кухонный | шт. | 150 руб |
4 | Матрас с двух сторон | шт. | 1700 руб |
5 | Выведение пятен | шт. | 500 руб |
Химчистка штор / гардин | |||
1 | Химчистка гардин на дому | м² | 60 руб |
2 | Химчистка штор на дому | м² | 80 руб |
3 | Химчистка гардин вывоз | м² | 100 руб |
4 | Химчистка штор вывоз | м² | 120 руб |
Мойка окон, фасадов, витрин | |||
1 | Мойка окон сезонное помещ. / улица. | м² | 50/70 руб |
2 | Мойка окон с использованием автовышки | м² | договорная |
3 | Мойка окон с привлечением альпинистов | м² | договорная |
4 | Мытье фасадов сезонная | м² | 40 руб |
Цены на сайте не являются публичной офертой и имеют информационный характер |